Ansichten
Video zum Objekt
Unsere Immobilien zum Kauf - ACHTUNG PREISREDUZIERUNG ! -
Bezugsfertig 01.06.2024 !
Nr./Lage | Hausnr. | Fläche | Gartenanteil | Preis Einheit | Stellplätze | Stellplatznr. (Außen und TG) |
Abstellraum UG Nr. |
Gesamtpreis | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG 03 mit Garten | 18b | 101,76 | Gartenfläche ca. 87 Quadratmeter | TG 22 | 3 | X verkauft | |||
Penthouse 37 | 18c | 75,43 | Dachterrasse ca. 33,70 Quadratmeter | 409.800,00€ | 19.500,00€ | TG 29 | 37 | 429.300,00€ | ✓ frei |
Penthouse 15 | 18a | 155,00 | Dachterrasse ca. 52,50 Quadratmeter | 775.500,00€ | 19.500,00€ | TG 18 | 15 | 795.000,00€ | ✓ frei |
Zusätzlich zu erwerbende Tiefgaragen KFZ Stellplätze | 19.500,00€ | TG 31, TG 26 | ✓ frei | ||||||
Zusätzlich zu erwerbende ebenerdige KFZ Stellplätze | 9.500,00€ | STP 4 | X geblockt | ||||||
EG 05 | 18a | 90,53 | ca. 32 m² | TG 35, STP 5 | 5 | X verkauft | |||
EG 01 | 18c | 86,22 | ca. 163 m² | TG 32, STP 2 | 1 | X verkauft | |||
EG 02 | 18c | 56,09 | ca. 75 m² | TG 24 | 2 | X verkauft | |||
EG 04 | 18b | 49,98 | ca. 69 m² | TG 30 | 4 | X verkauft | |||
EG 06 | 18a | 46,52 | ca. 78 m² | TG 36 | 6 | X verkauft | |||
1. OG 07 | 18c | 69,00 | TG 23, STP 3 | 7 | X verkauft | ||||
1. OG 08 | 18c | 74,31 | TG 28 | 8 | X verkauft | ||||
1. OG 09 | 18b | 73,86 | TG 19 | 9 | X verkauft | ||||
1. OG 10 | 18b | 77,37 | TG 20, TG 21 | 10 | X verkauft | ||||
1. OG 11 | 18a | 90,08 | TG 16, TG 17 | 11 | X verkauft | ||||
1. OG 12 | 18a | 46,66 | TG 34 | 12 | X verkauft | ||||
PH 13 | 18c | 78,45 | TG 27 | 13 | X verkauft | ||||
PH 14 | 18b | 141,78 | STP 1, TG 33 | 14 | X verkauft |
Vorbehalt / Haftungsbeschränkung:
Alle in dieser Landing-Page und Baubeschreibung gemachten Angaben, Informationen, Bilder und Hinweise sind als vorläufig zu betrachten. Die Baubeschreibung ist momentan aktuell, es könnten sich aber auf Grund baulicher Anforderungen noch Änderungen ergeben. Eine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit kann – obwohl alle Darstellungen und Berechnungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden- nicht übernommen werden. Diese Informationen basieren auf dem aktuellen Planungsstand und können sich im weiteren Projektverlauf noch ändern. Durch eine Veröffentlichung aktuellerer Pläne, Baubeschreibung etc. verlieren die hier gemachten Angaben Ihre Gültigkeit. Farbige Abbilder von Häusern sind als Beispielillustrationen zu verstehen, welche sich an das Original anlehnen. Einzelne Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Verbindlich für den Umfang und die Art der Ausführungen sind ausschließlich die beurkundeten Kaufverträge zzgl. Anlagen (Baubeschreibung, Lageplan etc.) Für die Ausstattung ist der aktuelle Text in der Baubeschreibung zum Zeitpunkt der Beurkundung maßgebend. Einzelne Änderungen vorbehalten.